Ποδήλατο 28″ με 9 ταχύτητες SHIMANO CUES αλουμινένιο σκελετό και υδραυλικά δισκόφρενα.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL URBAN 28″ FUNCORE 9SP
499,00 €
Μόνο1 προϊόν(τα)έμειναν σε απόθεμα!
Guaranteed Checkout
-
Free worldwide shipping on all orders over $100
-
Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Εγγύηση Ποιότητας
Άμεση Αποστολή
Αφοσιωμένη Εξυπηρέτηση
🚚
Δωρεάν αποστολή
Παραγγελίες άνω των 140€ (μικροδέματα) ή 600€ (ποδήλατα)
📦
Χρόνος παράδοσης
3-5 εργάσιμες ημέρες
🚴
Παράδοση ποδηλάτων
Πλήρως μονταρισμένα και έτοιμα προς χρήση
💳
Τρόποι πληρωμής
Κάρτα, Άτοκες δόσεις, Αντικαταβολή, Κατάθεση
📋
Άτοκες δόσεις
Από 2 έως 12 δόσεις ανάλογα με το ποσό
€
Αντικαταβολή
Μόνο για μικροδέματα (όχι ποδήλατα)
↩️
Πολιτική επιστροφής
Μόνο για ελαττωματικά προϊόντα
📅
Χρονικό περιθώριο
Δήλωση εντός 3 ημερών, επιστροφή εντός 30 ημερών
✉️
Διαδικασία
Email στο info@idealbikeshop.gr με φωτογραφίες
499,00 €
Επιλογή χαρακτηριστικών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
| Σκελετός | Hardtail Urban, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
|---|---|
| Μέγεθος | 44/49/53/57 cm |
| Πιρούνι | Rigid Alloy με straight blades |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ
| Ντεραγιέ Οπίσθιο | Shimano CUES RD-U4000 |
|---|---|
| Λεβιές Ταχυτήτων | Shimano CUES SL-U4000-9R |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano CUES FC-U4000-1, 42T |
| Φρένα | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Κασέτα | Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T |
| Αλυσίδα | Shimano CN-LG500 |
ΤΡΟΧΟΙ
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505B |
|---|---|
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX500-8 |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 Disc |
| Ελαστικά | Kenda K193 Kwest, reflective 28-622 (700x28C) |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
| Τιμόνι | ID-Project Alloy Flat bar, 600 mm |
|---|---|
| Λαιμός Τιμονιού | ID-Project Alloy, 25,4 mm |
| Λαιμός Σέλας | ID-Project Alloy, 30,9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Σταντ | Atran moove, center type |

| Frame Size | 360 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Top Tube | - | 548 | - | - | 558 | - | - | 575 | - | - | 596 | - |
| B - Seat Tube | - | 440 | - | - | 490 | - | - | 530 | - | - | 570 | - |
| C - Rear Center | - | 445 | - | - | 445 | - | - | 445 | - | - | 445 | - |
| D - Wheel Base | - | 1064.2 | - | - | 1072.6 | - | - | 1082.2 | - | - | 1102.9 | - |
| E - BB Drop | - | 70 | - | - | 70 | - | - | 70 | - | - | 70 | - |
| F - Seat Angle | - | 73°15' | - | - | 73°15' | - | - | 73°15' | - | - | 73°15' | - |
| G - Head Angle | - | 71° | - | - | 71° | - | - | 71° | - | - | 71° | - |
| H - Offset | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - |
| I - Head Tube | - | 150 | - | - | 165 | - | - | 190 | - | - | 225 | - |




