Ποδήλατο 28″ για μικτή χρήση με 24 ταχύτητες, υδραυλικά δισκόφρενα και ανάρτηση με ρυθμιζόμενη προφόρτιση.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL TREKKING 28″ CROSSMO GTS 24SP
399,00 €
Μόνο3 προϊόν(τα)έμειναν σε απόθεμα!
Guaranteed Checkout
-
Free worldwide shipping on all orders over $100
-
Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Εγγύηση Ποιότητας
Άμεση Αποστολή
Αφοσιωμένη Εξυπηρέτηση
🚚
Δωρεάν αποστολή
Παραγγελίες άνω των 140€ (μικροδέματα) ή 600€ (ποδήλατα)
📦
Χρόνος παράδοσης
3-5 εργάσιμες ημέρες
🚴
Παράδοση ποδηλάτων
Πλήρως μονταρισμένα και έτοιμα προς χρήση
💳
Τρόποι πληρωμής
Κάρτα, Άτοκες δόσεις, Αντικαταβολή, Κατάθεση
📋
Άτοκες δόσεις
Από 2 έως 12 δόσεις ανάλογα με το ποσό
€
Αντικαταβολή
Μόνο για μικροδέματα (όχι ποδήλατα)
↩️
Πολιτική επιστροφής
Μόνο για ελαττωματικά προϊόντα
📅
Χρονικό περιθώριο
Δήλωση εντός 3 ημερών, επιστροφή εντός 30 ημερών
✉️
Διαδικασία
Email στο info@idealbikeshop.gr με φωτογραφίες
Επιλογή χαρακτηριστικών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
| Σκελετός | Hardtail Adventure, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
|---|---|
| Μέγεθος | 46/50/54/58 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 141D AMS, alloy, 45mm, ρυθμιζομενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ
| Ντεραγιέ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-TS6 |
|---|---|
| Ντεραγιέ Οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιές Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
| Φρένα | Shimano BR-MT200 / ST-EF505, υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
ΤΡΟΧΟΙ
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505 |
|---|---|
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5 mm |
| Ελαστικά | Kenda K935, 42-622 (700x40C) |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
| Τιμόνι | ID-Project riser bar Alloy, 660 mm |
|---|---|
| Λαιμός Τιμονιού | ID-Project Alloy, 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας | ID-Project Alloy, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS Lancia |
| Σταντ | Atran rear kickstand |

| Frame Size | 360 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Top Tube | - | - | 580 | - | - | 590 | - | - | 600 | - | - | 615 |
| B - Seat Tube | - | - | 460 | - | - | 500 | - | - | 540 | - | - | 580 |
| C - Rear Center | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 |
| D - Wheel Base | - | - | 1086.2 | - | - | 1096.6 | - | - | 1107.5 | - | - | 1123.4 |
| E - BB Drop | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
| F - Seat Angle | - | - | 73° | - | - | 73° | - | - | 73° | - | - | 73° |
| G - Head Angle | - | - | 70°30' | - | - | 70°30' | - | - | 70°30' | - | - | 70°30' |
| H - Offset | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 |
| I - Head Tube | - | - | 120 | - | - | 130 | - | - | 150 | - | - | 170 |









