Ποδήλατο 29′ ΜΤΒ με 16 ταχύτητες και ανάρτηση με μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση και υδραυλικά δισκόφρενα.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL MTB 29″ PRORIDER 16 TAX
459,00 €
Μόνο2 προϊόν(τα)έμειναν σε απόθεμα!
Guaranteed Checkout
-
Free worldwide shipping on all orders over $100
-
Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Εγγύηση Ποιότητας
Άμεση Αποστολή
Αφοσιωμένη Εξυπηρέτηση
🚚
Δωρεάν αποστολή
Παραγγελίες άνω των 140€ (μικροδέματα) ή 600€ (ποδήλατα)
📦
Χρόνος παράδοσης
3-5 εργάσιμες ημέρες
🚴
Παράδοση ποδηλάτων
Πλήρως μονταρισμένα και έτοιμα προς χρήση
💳
Τρόποι πληρωμής
Κάρτα, Άτοκες δόσεις, Αντικαταβολή, Κατάθεση
📋
Άτοκες δόσεις
Από 2 έως 12 δόσεις ανάλογα με το ποσό
€
Αντικαταβολή
Μόνο για μικροδέματα (όχι ποδήλατα)
↩️
Πολιτική επιστροφής
Μόνο για ελαττωματικά προϊόντα
📅
Χρονικό περιθώριο
Δήλωση εντός 3 ημερών, επιστροφή εντός 30 ημερών
✉️
Διαδικασία
Email στο info@idealbikeshop.gr με φωτογραφίες
Επιλογή χαρακτηριστικών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
| Σκελετός | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming,tapered head tube,εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
|---|---|
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | RST Capa-ML, 80mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ
| Ντεραγιέ Εμπρόσθιο | Shimano Altus FD-M315-TS |
|---|---|
| Ντεραγιέ Οπίσθιο | Shimano RD-M360 SGS |
| Λεβιές Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-M315-2, 36-22T |
| Φρένα | Shimano BR-MT200 / BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160mm |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
ΤΡΟΧΟΙ
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
|---|---|
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 52-622 (29x2.10) |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
| Τιμόνι | ID-Project riser bar, Alloy, 680mm |
|---|---|
| Λαιμός Τιμονιού | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| Λαιμός Σέλας | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| Σέλα | Selle Italia X-Base, Boost |
| Σταντ | Atran Parko-HV |

| Frame Size | 360 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Top Tube | - | 580 | - | 600.5 | - | - | 620 | - | - | 630 | - | - |
| B - Seat Tube | - | 440 | - | 480 | - | - | 520 | - | - | 560 | - | - |
| C - Rear Center | - | 450 | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - |
| D - Wheel Base | - | 1086.2 | - | 1107.3 | - | - | 1127.5 | - | - | 1137.4 | - | - |
| E - BB Drop | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
| G - Head Angle | - | 74° | - | 74° | - | - | 74° | - | - | 74° | - | - |
| H - Offset | - | 42 | - | 42 | - | - | 42 | - | - | 42 | - | - |
| I - Head Tube | - | 110 | - | 120 | - | - | 130 | - | - | 140 | - | - |










