Ποδήλατο βουνού με αλουμινένιο σκελετό, 10 ταχύτητες DEORE SHIMANO και ανάρτηση με μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL MTB 29″ KRITTON
549,00 €
Μόνο1 προϊόν(τα)έμειναν σε απόθεμα!
Guaranteed Checkout
-
Free worldwide shipping on all orders over $100
-
Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Εγγύηση Ποιότητας
Άμεση Αποστολή
Αφοσιωμένη Εξυπηρέτηση
🚚
Δωρεάν αποστολή
Παραγγελίες άνω των 140€ (μικροδέματα) ή 600€ (ποδήλατα)
📦
Χρόνος παράδοσης
3-5 εργάσιμες ημέρες
🚴
Παράδοση ποδηλάτων
Πλήρως μονταρισμένα και έτοιμα προς χρήση
💳
Τρόποι πληρωμής
Κάρτα, Άτοκες δόσεις, Αντικαταβολή, Κατάθεση
📋
Άτοκες δόσεις
Από 2 έως 12 δόσεις ανάλογα με το ποσό
€
Αντικαταβολή
Μόνο για μικροδέματα (όχι ποδήλατα)
↩️
Πολιτική επιστροφής
Μόνο για ελαττωματικά προϊόντα
📅
Χρονικό περιθώριο
Δήλωση εντός 3 ημερών, επιστροφή εντός 30 ημερών
✉️
Διαδικασία
Email στο info@idealbikeshop.gr με φωτογραφίες
549,00 €
Επιλογή χαρακτηριστικών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
| Σκελετός | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
|---|---|
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | RST Blaze-MLC, 100 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ
| Ντεραγιέ Οπίσθιο | Shimano Deore RD-M5120 |
|---|---|
| Λεβιές Ταχυτήτων | Shimano Deore SL-M4100 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-MT5100, 32T |
| Φρένα | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Κασέτα | Shimano CS-HG4100 11-46T |
| Αλυσίδα | Shimano CN-HG54 |
ΤΡΟΧΟΙ
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-M3050, center lock |
|---|---|
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-M3050, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 30TPI, 60-622 (29x2.35), |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
| Τιμόνι | ID-Project Alloy riser bar, 720 mm |
|---|---|
| Λαιμός Τιμονιού | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| Λαιμός Σέλας | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| Σέλα | Selle Italia, X-Base, Boost |

| Frame Size | 360 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Top Tube | - | 580 | - | 600.5 | - | - | 620 | - | - | 630 | - | - |
| B - Seat Tube | - | 440 | - | 480 | - | - | 520 | - | - | 560 | - | - |
| C - Rear Center | - | 450 | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - |
| D - Wheel Base | - | 1086.2 | - | 1107.3 | - | - | 1127.5 | - | - | 1137.4 | - | - |
| E - BB Drop | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
| F - Seat Angle | - | 74° | - | 74° | - | - | 74° | - | - | 74° | - | - |
| G - Head Angle | - | 71° | - | 71° | - | - | 71° | - | - | 71° | - | - |
| H - Offset | - | 42 | - | 42 | - | - | 42 | - | - | 42 | - | - |
| I - Head Tube | - | 110 | - | 120 | - | - | 130 | - | - | 140 | - | - |










