Ποδήλατο ΜΤΒ 27.5″ με 21 ταχύτητες, αλουμινένιο σκελετό και ανάρτηση με ρυθμιζόμενη προφόρτιση.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL MTB 27.5″ TRIAL UNI 21SP.
299,00 €
Μόνο1 προϊόν(τα)έμειναν σε απόθεμα!
Guaranteed Checkout
-
Free worldwide shipping on all orders over $100
-
Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
Εγγύηση Ποιότητας
Άμεση Αποστολή
Αφοσιωμένη Εξυπηρέτηση
🚚
Δωρεάν αποστολή
Παραγγελίες άνω των 140€ (μικροδέματα) ή 600€ (ποδήλατα)
📦
Χρόνος παράδοσης
3-5 εργάσιμες ημέρες
🚴
Παράδοση ποδηλάτων
Πλήρως μονταρισμένα και έτοιμα προς χρήση
💳
Τρόποι πληρωμής
Κάρτα, Άτοκες δόσεις, Αντικαταβολή, Κατάθεση
📋
Άτοκες δόσεις
Από 2 έως 12 δόσεις ανάλογα με το ποσό
€
Αντικαταβολή
Μόνο για μικροδέματα (όχι ποδήλατα)
↩️
Πολιτική επιστροφής
Μόνο για ελαττωματικά προϊόντα
📅
Χρονικό περιθώριο
Δήλωση εντός 3 ημερών, επιστροφή εντός 30 ημερών
✉️
Διαδικασία
Email στο info@idealbikeshop.gr με φωτογραφίες
Επιλογή χαρακτηριστικών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
| Σκελετός | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
|---|---|
| Μέγεθος | 40/44 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ
| Ντεραγιέ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
|---|---|
| Ντεραγιέ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιές Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Φρένα | Saccon Alloy V-brakes |
| Κασέτα | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
ΤΡΟΧΟΙ
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech Alloy |
|---|---|
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech Alloy |
| Στεφάνια | Mach1, 584-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-584 (27.5x2.10) |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
|---|---|
| Λαιμός Τιμονιού | Ahead 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Σταντ | Atran rear kickstand |

| Frame Size | 360 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Top Tube | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B - Seat Tube | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C - Rear Center | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D - Wheel Base | - | 1101.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E - BB Drop | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F - Seat Angle | - | 73° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G - Head Angle | - | 69° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H - Offset | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I - Head Tube | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









